Панорамный лифт – Технические параметры:
| Номинальная грузоподъемность | Пассажиры | Метод тяги | Номинальная скорость | Размер кабины лифта | Размер дверного проема | Размер люка | |||
| ширина | глубина | ширина | высота | ширина | глубина | ||||
| кг | количество | м/с | A | B | E | F | Q | P | |
| 800 | 10 | VVVF | 1.0/1.75 | 1200 | 1600 | 800 | 2100 | 2050 | 2100 |
| 1000 | 13 | 1.0/1.75 | 1400 | 1800 | 900 | 2100 | 2250 | 2450 | |
| 1250 | 16 | 1.0/1.75 | 1600 | 2000 | 900 | 2100 | 2500 | 2700 | |
| Размер машинного помещения |
Высота верхнего этажа | Глубина шахты | ||
| ширина | глубина | высота | ||
| R | T | H | Q | P |
| 2300 | 4100 | 2800 | 4800/5100 | 1800/1900 |
| 2600 | 4300 | 2800 | 5000/5300 | 1800/19000 |
| 2800 | 4500 | 3000 | 5000/5300 | 1800/1900 |
Панорамный лифт